| 試合結果 | ||||||
| 5月11日 13時00分 静岡市日本平運動公園球技場 16195人 曇 | ||||||
| 清水 | 1 | 1 0 |
前半 後半 |
0 0 |
0 | 鹿島 |
| 前半24分 本田拓也 |
得点者 | |||||
| ■市川大祐(清水) ■曽ケ端準(鹿島) | ||||||
| メンバー表 | ||||
|
4 ・ 4 ・ 2 |
GK 西部洋平 DF 市川大祐 DF 青山直晃 DF 高木和道 DF 児玉新 MF 伊東輝悦 MF 本田拓也 MF 藤本淳吾 MF 枝村匠馬 FW フェルナンジーニョ FW 岡崎慎司 |
先発 |
GK 曽ケ端準 DF 内田篤人 DF 岩政大樹 DF 大岩剛 DF 新井場徹 MF 青木剛 MF 小笠原満男 MF 本山雅志 MF 野沢拓也 FW 興梠慎三 FW 田代有三 |
4 ・ 4 ・ 2 |
|
GK 山本海人 DF 山西尊裕 DF 岩下敬輔 MF 戸田光洋 MF 兵働昭弘 FW マルコスアウレリオ FW 原一樹 |
控え |
GK 小沢英明 DF 中後雅喜 DF 伊野波雅彦 MF ダニーロ MF 増田誓志 MF 鈴木修人 FW 佐々木竜太 |
||
|
交代
後半21分(鹿島) 増田誓志(in)←野沢拓也(out) 後半21分(鹿島) ダニーロ(in)←本山雅志(out) 後半32分(清水) 戸田光洋(in)←枝村匠馬(out) 後半34分(清水) 原一樹(in)←岡崎慎司(out) 後半37分(鹿島) 佐々木竜太(in)←内田篤人(out) 後半42分(清水) 山西尊裕(in)←藤本淳吾(out) |
||||
| 試合結果 | ||||||
| 5月11日 16時00分 万博記念競技場 20773人 晴 | ||||||
| G大阪 | 2 | 1 1 |
前半 後半 |
0 2 |
2 | 横浜M |
| 前半17分 山口智 後半35分 ルーカス |
得点者 | 後半20分 ロニー 後半37分 ロニー |
||||
| J1順位表(2008年05月11日現在) | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 浦和 | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 |
| 2 | 名古屋 | 23 | 7 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| 3 | 川崎 | 20 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 |
| 4 | F東京 | 20 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| 5 | 柏 | 19 | 6 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 |
| 6 | 鹿島 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| 7 | 横浜M | 18 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 |
| 8 | 大分 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 9 | 大宮 | 16 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 10 | G大阪 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 11 | 神戸 | 15 | 3 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 12 | 新潟 | 15 | 4 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 13 | 清水 | 15 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 14 | 磐田 | 14 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| 15 | 東京V | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 16 | 京都 | 14 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 17 | 札幌 | 10 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 |
| 18 | 千葉 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 |
| J1得点ランキング(2008年05月11日現在) | ||||||||
| 順位 | 氏名 | チーム | 得点 | |||||
| 1 | マルキーニョス | 鹿島 | 8 | |||||
| 2 | バレー | G大阪 | 7 | |||||
| 3 | 田中マルクス闘莉王 | 浦和 | 6 | |||||
| 3 | アレッサンドロ | 新潟 | 6 | |||||
| 3 | ヨンセン | 名古屋 | 6 | |||||
| 6 | エジミウソン | 浦和 | 5 | |||||
| 6 | 鄭大世 | 川崎 | 5 | |||||
| 6 | ロニー | 横浜M | 5 | |||||
| 6 | ジウシーニョ | 磐田 | 5 | |||||
| 10 | ダビ | 札幌 | 4 | |||||
| 10 | 太田圭輔 | 柏 | 4 | |||||
| 10 | 今野泰幸 | F東京 | 4 | |||||
| 10 | カボレ | F東京 | 4 | |||||
| 10 | ディエゴ | 東京V | 4 | |||||
| 10 | ジュニーニョ | 川崎 | 4 | |||||
| 10 | 谷口博之 | 川崎 | 4 | |||||
| 10 | 杉本恵太 | 名古屋 | 4 | |||||
| 10 | 大久保嘉人 | 神戸 | 4 | |||||
| 10 | 金崎夢生 | 大分 | 4 | |||||
| 試合結果 | ||||||
| 5月11日 13時00分 ユアテックスタジアム仙台 12325人 曇 | ||||||
| 仙台 | 2 | 0 2 |
前半 後半 |
0 0 |
0 | 甲府 |
| 後半10分 岡山一成 後半39分 中原貴之 |
得点者 | |||||
| 試合結果 | ||||||
| 5月11日 13時00分 レベルファイブスタジアム 9217人 晴 | ||||||
| 福岡 | 0 | 0 0 |
前半 後半 |
1 2 |
3 | 広島 |
| 得点者 | 前半29分 森崎浩司 後半27分 森脇良太 後半36分 森崎浩司 |
|||||
| 試合結果 | ||||||
| 5月11日 16時00分 ニッパツ三ツ沢球技場 2734人 曇 | ||||||
| 横浜C | 1 | 0 1 |
前半 後半 |
0 0 |
0 | 愛媛 |
| 後半13分 アンデルソン |
得点者 | |||||
| 試合結果 | ||||||
| 5月11日 16時00分 平塚競技場 5023人 曇 | ||||||
| 湘南 | 2 | 0 2 |
前半 後半 |
0 1 |
1 | 鳥栖 |
| 後半4分 アジエル 後半6分 阿部吉朗 |
得点者 | 後半44分 金信泳 |
||||
| 試合結果 | ||||||
| 5月11日 16時00分 熊本県民総合運動公園陸上競技場 4608人 晴 | ||||||
| 熊本 | 0 | 0 0 |
前半 後半 |
0 2 |
2 | 岐阜 |
| 得点者 | 後半11分 梅田高志 後半19分 片桐淳至 |
|||||
| J2順位表(2008年05月11日現在) | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 広島 | 26 | 8 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 |
| 2 | 湘南 | 24 | 8 | 0 | 4 | 22 | 13 | 9 |
| 3 | 仙台 | 22 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | C大阪 | 22 | 7 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 5 | 鳥栖 | 21 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 6 | 横浜C | 20 | 5 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 7 | 山形 | 19 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 8 | 岐阜 | 17 | 5 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 |
| 9 | 甲府 | 17 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 10 | 福岡 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 |
| 11 | 愛媛 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 12 | 草津 | 11 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 13 | 徳島 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 14 | 熊本 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 |
| 15 | 水戸 | 7 | 1 | 4 | 7 | 13 | 26 | -13 |
| J2得点ランキング(2008年05月11日現在) | ||||||||
| 順位 | 氏名 | チーム | 得点 | |||||
| 1 | アンデルソン | 横浜C | 11 | |||||
| 2 | 高橋泰 | 熊本 | 7 | |||||
| 3 | 片山真人 | 岐阜 | 6 | |||||
| 3 | 佐藤寿人 | 広島 | 6 | |||||
| 5 | 西野晃平 | 水戸 | 5 | |||||
| 5 | 石原直樹 | 湘南 | 5 | |||||
| 5 | ジョジマール | 甲府 | 5 | |||||
| 5 | ジェルマーノ | C大阪 | 5 | |||||
| 5 | 小松塁 | C大阪 | 5 | |||||
| 5 | 森崎浩司 | 広島 | 5 | |||||
| (共同通信社提供) |